T.Mosca
Верх та сукні | |||||
Заміри по тілу | |||||
Міжнар | Укр | Євро | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
XXS | 38 | 32 | 76-80 | до 61 | 82-86 |
XS | 40 | 34 | 81-85 | 61-65 | 87-91 |
S | 42 | 36 | 85-89 | 66-70 | 92-96 |
M | 44 | 38 | 89-93 | 71-75 | 97-101 |
L | 46 | 40 | 93-97 | 76-80 | 102-106 |
XL | 48 | 42 | 97-101 | 81-85 | 107-111 |
XXL | 50 | 44 | 101-105 | 86-90 | 112-116 |
Сукня довжини міні з розрізами на талії.