LIBERTY
Верх и платья | |||||
Замеры по телу | |||||
Междунар | Укр | Евро | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XXS | 38 | 32 | 76-80 | до 61 | 82-86 |
XS | 40 | 34 | 81-85 | 61-65 | 87-91 |
S | 42 | 36 | 85-89 | 66-70 | 92-96 |
M | 44 | 38 | 89-93 | 71-75 | 97-101 |
L | 46 | 40 | 93-97 | 76-80 | 102-106 |
XL | 48 | 42 | 97-101 | 81-85 | 107-111 |
XXL | 50 | 44 | 101-105 | 86-90 | 112-116 |
Утепленный спортивный костюм, точно вписывающийся в уютные повседневные аутфиты.