HUGO
Верх | ||||
Заміри по тілу | ||||
Міжнар | Євро | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
XS | 44 | 88-91 | 76-78 | 92-95 |
S | 46 | 92-96 | 78-82 | 96-100 |
M | 48 | 97-100 | 83-88 | 101-104 |
L | 50 | 101-104 | 89-94 | 105-108 |
XL | 52 | 105-108 | 95-100 | 109-112 |
XXL | 54-56 | 109-112 | 101-106 | 113-116 |
XXXL | 58 | 113-116 | 107-112 | 117-120 |
Футболка має прямий крій, що додає їй універсальності і зручності під час носіння. Вона стане ідеальним вибором для будь-якої ситуації - від неформальних вихідних до повсякденних образів. Особливим акцентом цієї футболки є яскравий червоний прінт спереді. Він додає виразності і стилю вашому образу, привертаючи увагу оточуючих.